Главная » Файлы » Категории » Нержавеющий прокат

Труба,Листы,Круги Россия
Труба
Размер, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Длина, м Кол-во, тн Цена, руб./тн
1 14х2 12Х18Н10Т 9941-81 7,8-9,8 0,130 325 000,00
2 14х2 08(12)Х18Н10Т 9941-81 3-5,8 0,267 300 000,00
3 16х2 08(12)Х18Н10Т 9941-81 3-5,8 0,403 295 000,00
4 18х3 08Х18Н10Т 9941-81 1,54 0,002 325 000,00
5 25х2 10Х17Н13М2Т 9941-81 0,351 340 000,00
6 25х2,5 10Х17Н13М2Т 9941-81 0,86-0,92 0,008 200 000,00
7 25х2,5 10Х17Н13М2Т 9941-81 0,078 340 000,00
8 25х3 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 0,4805 290 000,00
9 25х4 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 0,158 290 000,00
10 32х2,5 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 0,054 295 000,00
11 32х3,0 12Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 2,086 280 000,00
12 38х2,0 12Х18Н10Т 9941-81 6,16-6,26 0,121 280 000,00
13 38х3,0 12Х18Н10Т 9941-81 6,0 (1шт.) 0,017 290 000,00
14 38х5,0 12Х18Н10Т 9941-81 0,043 290 000,00
15 42х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,535 0,021 285 000,00
16 45х3 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 1,117 280 000,00
17 45х3,0 12Х18Н10Т 9941-81 3,7 5,65-5,8 0,097 280 000,00
18 45х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 280 000,00
19 45х4 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 0,184 280 000,00
20 45х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 0,990 280 000,00
21 48х2,5 12Х18Н10Т 9941-81 2,73-6,18 0,164 285 000,00

22 57х3 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 1,729 270 000,00
23 57х3 10Х17Н13М2Т 9941-81 2,25 3,02 0,021 440 000,00
24 57х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 2,19 0,008 270 000,00
25 57х3,5 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 1,837 270 000,00
26 57х3,5 08Х17Н13М2Т 9941-81 0,023 440 000,00
27 57х3,5 10Х17Н13М2Т 9941-81 2,86 0,014 440 000,00
28 57х4 12Х18Н10Т 9941-81 2,23 0,012 270 000,00
29 57х4 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 2,768 270 000,00

30 60х2,8 08(12)Х18Н10Т 9941-81 5,05-5,5 0,044 280 000,00
31 60х2,8 08(12)Х18Н10Т 9941-81 5,05-5,5 0,138 280 000,00
32 60х4 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 0,309 280 000,00

33 68х4 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 1,776 285 000,00

34 76х3 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4,34 0,023 270 000,00
35 76х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 4,7 0,028 270 000,00
36 76х3,5 10Х17Н13М2Т 9941-81 4,0-6,0 465 000,00
37 76х4,0-4,5 10Х17Н13М2Т 9941-81 6,0-9,0 465 000,00
38 76х4,0 12Х18Н10Т 9941-81 3,52-5,94 0,288 270 000,00
39 76х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 3,8 2,8 0,055 270 000,00
40 76х5 12Х18Н10Т 9941-81 2,745-4,92 0,095 270 000,00

41 89х3 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 285 000,00
42 89х4 эл.св. 12Х18Н10Т 9941-81 3 0,051 150 000,00
43 89х4 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 3,007 270 000,00
44 89х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 4,9 3,2 5,3 0,126 270 000,00
45 89х5 12Х18Н10Т 9941-81 2,88-5,68 0,181 270 000,00
46 89х5 10Х17Н13М2Т 9940-81 2,785-3,82 0,067 440 000,00
47 89х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 1,073 270 000,00
48 89х6 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 2,125 270 000,00

49 102х5 12Х18Н10Т 9940-81 3,67 4,16 0,094 270 000,00
50 102х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-6,5 0,786 270 000,00
51 102х6 12Х18Н10Т 9940-81 3,79 0,055 270 000,00

52 108х3 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 0,089 285 000,00
53 108х4 10Х17Н13М2Т 9941-81 465 000,00
54 108х4 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 3,898 270 000,00
55 108х4,5 10Х17Н13М2Т 9940-81 465 000,00
56 108х5 12Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 1,132 280 000,00
57 108х5 12Х18Н10Т 9940-81 3,57 3,83 3,87 0,143 270 000,00
58 108х5 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 1,488 270 000,00
59 108х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-6,0 0,430 270 000,00
60 108х5 12Х18Н10Т 9940-81 2,0-4,5 0,286 270 000,00
61 114х4,5 08Х18Н10Т 9941-81 0,925 270 000,00
62 114х5 12Х18Н10Т 9941-81 295 000,00
63 114х7 12Х18Н10Т 9940-81 3,49 0,066 270 000,00
64 114х8 12Х18Н10Т 9940-81 2,25 0,047 270 000,00

65 133х5,5 12Х18Н10Т 9940-81 2,4 3,8-6,4 0,534 270 000,00
66 133х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,5 - 6,3 0,445(0,43) 270 000,00
67 140х7 12Х18Н10Т 9940-81 5,52 0,125 280 000,00
68 146х7 12Х18Н10Т 9940-81 3,45 0,083 280 000,00
69 159х4 08(12)Х18Н10Т 9941-81 5,05-5,2 0,276 280 000,00
70 159х4,5 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 0,090 280 000,00
71 159х5,5 08Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,8 0,954 270 000,00
72 159х6 12Х18Н10Т 9940-81 2,03 0,046 270 000,00
73 159х6 12Х18Н10Т 9940-81 2,59-6,89 0,535 270 000,00
74 159х7 12Х18Н10Т 9940-81 5,185 0,140 270 000,00
75 159х8 12Х18Н10Т 9940-81 2,97-5,45 2,215 280 000,00
76 159х8 10Х17Н13М2Т 9940-81 2,06 0,063 440 000,00
77 219х4 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4-5,8 0,564 300 000,00
78 219х8 10Х17Н13М2Т 9940-81 1,2 1,81 1,87 0,207 440 000,00
79 219х10 08(12)Х18Н10Т 9941-81 4,5-5,6 1,312 290 000,00
80 219х10 12Х18Н10Т 9940-81 6,26-10,11 1,835 300 000,00
81 219х10 12Х18Н10Т 9940-81 2,21 7,48 0,510 300 000,00
82 219х12 12Х18Н10Т 9941-81 3,855 0,226 290 000,00
83 219х13 12Х18Н10Т 9941-81 3,855 0,260 290 000,00
84 273х17 12Х18Н10Т 9940-81 3,75 0,390 345 000,00
85 325х10 12Х18Н10Т 9940-81 7,84 0,700 320 000,00

86 48-108 12Х18Н10Т 9940-81 2,2-8,0 0,558 240 000,00

87 48х3,5 08Х18Н10 9941-81 4,985 0,020 180 000,00
88 159х6 12Х18Н10Т 9940-81 4,42 0,117 150 000,00


Лист

89 4х1000х2000 06ХН28МДТ 19904-90 0,652 920 000,00
90 6х1000х2000 12Х18Н10Т 19903-74 0,098 165 000,00
91 6х1000х4000 12Х18Н10Т 19903-74 0,190 165 000,00
92 6х1000х4000 12Х18Н10Т 19903-74 0,384 165 000,00
93 6х1000х4000 12Х18Н10Т 19903-74 2,862 165 000,00

94 22х1500х1630 10Х17Н13М2Т 19903-74 0,420 270 000,00

Отводы
Размер ,мм Марка стали ГОСТ, ТУ Кол-во, шт Цена, руб./шт
95 Отвод 57х3,5 90° 08Х18Н10Т 17375-83 1 330,00
96 Отвод 108х4 90° 12Х18Н10Т 17375-83 9 1 200,00
97 Отвод 159х4 45° 12Х18Н10Т 17375-83 2 2 000,00
98 Отвод 159х5 90° 12Х18Н10Т 17375-83 1 3 500,00
99 Отвод 159х6 90° 12Х18Н10Т 17375-83 3 5 000,00
100 Отвод 159х6 90° 08Х18Н10Т 17375-83 4 4 950,00
101 Отвод 273х11 60° 12Х18Н10Т 17375-83 1 19 000,00
102 Отвод 273х11 90° 12Х18Н10Т 17375-83 9 32 500,00
103 Отвод 325х12 90° 12Х18Н10Т 17375-83 1 38 000,00

Переходы
Размер ,мм Марка стали ГОСТ, ТУ Кол-во, шт Цена, руб./шт
104 133х8-108х8 12Х18Н10Т 17378-01 3 2 500,00
105 159х8-108х5 12Х18Н10Т 17378-01 3 3 100,00
106 219х6-108х3,5 12Х18Н10Т 17378-01 2 2 800,00
107 219х10-159х8 12Х18Н10Т 17378-01 1 4 500,00

Тройники
Размер ,мм Марка стали ГОСТ, ТУ Кол-во, шт Цена, руб./шт
108 219х8 12Х18Н10Т 17376-01 1 10 500,00
109 219х10 12Х18Н10Т 17376-01 4 12 500,00
110 273х8 12Х18Н10Т 17376-01 1 24 000,00
111 273х12 12Х18Н10Т 17376-01 1 26 000,00
112 325х12 12Х18Н10Т 17376-01 1 34 000,00
113 219х8-57х5 12Х18Н10Т 17376-01 1 6 000,00
114 219х8-159х6 12Х18Н10Т 17376-01 1 10 000,00

Круг
Диаметр, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Длина, м Кол-во, тн Цена, руб./тн
115 6 12Х18Н10Т 2590-88 2 0,005 190 000,00
116 8 12Х18Н10Т 2590-88 190 000,00
117 10 12Х18Н10Т 2590-88 2 0,013 190 000,00
118 12 12Х18Н10Т 2590-88 185 000,00
119 16 12Х18Н10Т 2590-88 185 000,00
120 16 10Х17Н13М2Т 2590-88 0,048 305 000,00
121 20 12Х18Н10Т 2590-88 2-2,6 0,230 175 000,00
122 25 12Х18Н10Т 2590-88 175 000,00
123 30 12Х18Н10Т 2590-88
124 30 10Х17Н13М2Т 2590-88 2,22 0,0125 290 000,00
125 32 12Х18Н10Т 2590-88 2 0,025 175 000,00
126 40 12Х18Н10Т 2590-88 1,465 0,015 175 000,00
127 40 12Х18Н10Т 2590-88 1,84-2,5 0,082 175 000,00
128 55 12Х18Н10Т 2590-88 2 0,022 175 000,00
129 60 12Х18Н10Т 2590-88 175 000,00
130 65 12Х18Н10Т 2590-88 2 0,028 175 000,00
131 70 12Х18Н10Т 2590-88 0,375 180 000,00
132 80 12Х18Н10Т 2590-88 1,105 0,045 175 000,00
133 90 12Х18Н10Т 2590-88 1,445 0,075 175 000,00
134 105 12Х18Н10Т 2590-88 1,700 3,845 150 000,00
| Категория: Нержавеющий прокат | Добавил: Rodnov84 | Е-майл: Rodnov84@gmail.com | Телефон: +79022747199 | Просмотров: 158 |
Всего комментариев: 0
avatar