Главная » Файлы » Категории » Труба

Трубы специального назначения, (КВД) , Сталь 12Х1МФ/20/20ПВ Екатеринбург
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,275 5.08
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220 3.08
труба котельная 219х16 ст.15х5м ГОСТ 550-75 10,000
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628 4.53-8.45
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040 2.80-4.02
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690 6.20
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,270 5.54-8.58
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 7.72
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040 4.99-7.87
труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,030 5.57
труба котельная 273х10 ст.15гс ТУ14-3р-460-75 2,194 0.90-5.07
труба котельная 273х10 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,760 3.00-7.69
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,300 8.80-10.46
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,486
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,235 8.00
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,592 5.35
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,525 7.40
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,530 2.40
труба котельная 273х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,600
труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 1,855 7.21-8.11
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,765 4.94
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 8.46
труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,922 8.14-8.45
труба котельная 325х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 4.50
труба котельная 325х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 6.61
труба котельная 325х34 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,570 6.16
труба котельная 325х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315 4.97
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,595 3.16-5.90
труба котельная 325х40 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,180 4.00
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 1,923 6.15-8.11
труба котельная 377х28 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,416 9.27
труба котельная 377х30 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 3,750 4.60-4.69
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 9,760 7.85-8.50
труба котельная 377х70 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,200 2.30
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 0,620 3.31
труба котельная 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,860 4.44
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-460-75 5,668 10.50-11.60
труба котельная 426х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,145 6.31
труба котельная 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,290 5.69-5.72
труба котельная 465х16 ст.20 ТУ14-3р-460-75 9,500 7.30-7.70
труба котельная 465х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 5,260 3.95-7.10
труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 10,910 12.15
труба котельная 465х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 4,040 6.01-6.44
труба котельная 465х65 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,260 2.20
труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 2,200 2.47
труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 1,920 2.67
труба крекингов 426х10 ст.15х5м ТУ14-3р-62-2002 0,895 7.95
| Категория: Труба | Добавил: | Е-майл: alex237396@yandex.ru | Телефон: (908) 633-36-37 | Просмотров: 261 |
Всего комментариев: 0
avatar