Главная » Файлы » Категории » Труба

ст.09г2с трубы из наличия Екатеринбург
Трубы общего назначения
труба .18х.1,4 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,672 6.00
труба .18х.2,2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,041 4.00-6.00
труба .20х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,040 3.00-4.00
труба .20х.3 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,007 6.00
труба .20х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,845 4.00-6.80
труба .22х.1 ст.08 кп ГОСТ 8734-75 0,648 6.40
труба .25х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 1,365 9.50-10.00
труба .25х.7 ст.20 ГОСТ8734-75 1,910 6.00-8.50
труба .30х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,023 8.92-10.71
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 3,536 8.00-8.50
труба .32х.6 ст.20Х ГОСТ8732-78 1,083 10.00-11.00
труба .36х.7 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,555 8.00-11.00
труба .38х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 1,076 4.50-7.30
труба .38х.6 ст.20 ГОСТ8734-75 2,015
труба .38х.8 ст.40х ГОСТ8734-75 0,851 3.70-6.90
труба .42х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 4,575 4.40-9.05
труба .42х.8 ст.20Х ГОСТ8734-75 0,575 6.00-7.00
труба .42х.8 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,885 6.00-7.00
труба .45х.5 ст.20 ГОСТ8732-78 1,531 3.80-6.80
труба .45х.8 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,238 4.50-7.30
труба .45х.8 ст.30хгса ГОСТ 8732-75 1,165 4.20-7.00
труба .45х10 ст.20 ГОСТ8734-75 1,250 4.00-7.00
труба .50х.2 ст.20 ГОСТ8734-75 2,803 9.00
труба .50х.8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2,833 5.00-7.00
труба .50х.9 ст.20 ГОСТ8734-78 5,840 4.00-7.00
труба .50х10 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,683 5.00-6.00
труба .57х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 1,405 4.64-6.60
труба .57х.8 ст.09г2с ГОСТ8732-78 0,610 9.00-11.30
труба .60х.6 ст.09г2с ГОСТ8732-78 1,555 9.30-9.70
труба .60х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 2,156 3.10-5.90
труба .60х.7 ст.20 ГОСТ8732-78 0,280 7.50
труба .60х.8 ст.45 ГОСТ8732-78 6,818 7.80-10.00
труба .60х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 0,316 9.40-9.60
труба .60х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,104 1.78-9.00
труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 10,722 7.50-8.00
труба .60х14 ст.45 ГОСТ8732-78 0,575 7.80-9.35
труба .64х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 1,885 4.20-7.70
труба .68х.7 ст.10 ГОСТ8732-78 0,108 4.00-10.00
труба .68х.7 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,115 7.90-8.40
труба .68х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 1,353 7.80
труба .68х12 ст.30хгса ГОСТ8732-78 1,315 7.30-7.40
труба .68х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,620 7.30-8.70
труба .68х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,758 6.80-8.30
труба .70х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 1,493 4.50-8.80
труба .73х11 ст.45 ГОСТ8732-78 0,677 9.30
труба .76х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,775 6.00
труба .76х.3,5 ст.20 оцинковка 0,036 5.91-5.95
труба .76х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 14,031 7.00-10.00
труба .76х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,585 5.00-7.90
труба .76х10 ст.20 ГОСТ8732-78 0,040 3.73
труба .76х12 ст.20 ГОСТ8732-78 3,535 4.00-7.39
труба .76х14 ст.45 ГОСТ8732-78 1,726 4.10-6.70
труба .76х16 ст.20 ГОСТ8732-78 2,444 7.00-7.20
труба .76х18 ст.45 ГОСТ8732-78 0,536 7.00-7.03
труба .83х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 32,643 7.00-12.00
труба .83х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,127 7.15-7.63
труба .83х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,235 7.15-7.69
труба .83х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,943 6.80-7.35
труба .83х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,306 4.70-6.00
труба .83х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,222 7.89
труба .83х19 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,300 3.17-6.74
труба .83х19 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,456 8.30
труба .89х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,807
труба .89х.4,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,240
труба .89х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,000
труба .89х11 ст.40х ГОСТ 8732-78 6,069 6.70-7.00
труба .89х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,312 7.20-8.90
труба .89х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,354 7.00-8.00
труба .89х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,470 6.00-7.00
труба .89х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,250 7.40
труба .89х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 9,690 6.40-7.40
труба .89х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,130 3.53
труба .95х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,999 7.00-8.50
труба .95х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,270 3.84-4.49
труба .95х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,930 5.00
труба .95х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,200 6.57
труба .95х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,191 5.70
труба .95х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,775 6.80
труба .95х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,250 5.85
труба 102х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,513
труба 102х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,504 6.40-7.00
труба 102х11 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,000
труба 102х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,136 4.52-8.95
труба 102х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,008 3.60-3.80
труба 102х22 ст.40хн3ма ГОСТ 8732-78 0,360 8.35
труба 102х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,690 3.88-6.98
труба 102х24 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,180 3.76
труба 108х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,700 6.00-7.78
труба 108х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,510 6.49-6.90
труба 108х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 7,298 5.50-7.00
труба 108х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,002 4.34-8.50
труба 114х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 (обр.внутри) 0,443 8.87-9.28
труба 114х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,845 6.00-11.50
труба 114х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,229 7.36
труба 114х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,970 5.00-5.60
труба 114х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,510 5.26-5.79
труба 114х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 7,486 5.85-8.00
труба 114х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 12,046 4.50-6.40
труба 114х28 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,326 5.58
труба 121х.4,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,397 6.80-6.90
труба 121х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,360 8.80-9.00
труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,133 5.70-9.50
труба 121х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,913 3.96-6.80
труба 121х20 ст.10хснд ГОСТ 8732-78 0,854 5.75-5.89
труба 121х20 ст.35 ГОСТ 8732-78 8,572 7.10-8.37
труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,665 2.52-8.90
труба 121х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,352 7.50-7.90
труба 121х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,274 4.30
труба 127х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,805 10.25-11.65
труба 127х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,590 4.90-5.20
труба 127х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,355 7.32
труба 127х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,924 7.00-8.50
труба 127х18 ст.30хма ГОСТ 8732-78 2,160 4.39-6.46
труба 133х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,332 6.30
труба 133х.4 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,450 6.00
труба 133х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,969 6.90-8.08
труба 133х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,495 5.39-5.43
труба 133х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,980 3.00-6.30
труба 133х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,335 7.44-8.50
труба 140х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,486 6.00-11.00
труба 140х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,000 9.00-10.00
труба 140х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,420 9.00-10.00
труба 140х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,264 7.52-7.69
труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,513 6.29-7.81
труба 140х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,945 5.38-6.68
труба 140х14 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,340 7.81
труба 140х17 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,461 7.18-8.65
труба 140х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,005 3.38-5.47
труба 140х30 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,670 3.34-5.93
труба 140х32 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,263 5.00-5.50
труба 140х36 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,505 5.75
труба 146х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,500 7.64-8.83
труба 146х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,910 6.40-6.49
труба 146х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,143 4.50-4.70
труба 146х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 11,450 5.00-6.00
труба 146х26 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,213 4.67-5.05
труба 146х28 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,975 6.13-6.17
труба 146х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 7,755 5.60-6.36
труба 146х30 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,860 4.50-4.58
труба 148х10 ст35 ГОСТ 8732-78 0,265 9.00
труба 152х17 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,180 6.17-6.70
труба 152х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,411 5.04-6.30
труба 152х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,343 6.19-8.85
труба 152х25 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,470
труба 152х32 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,840 2.38-5.40
труба 152х32 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,021 6.94-6.96
труба 152х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 0,425 4.64
труба 159х.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,250 6.54-6.69
труба 159х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,842 7.45-7.52
труба 159х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,816 4.74-6.90
труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 3,290 5.53-5.87
труба 159х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 4,840 6.00-6.57
труба 168х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,630 9.30-11.40
труба 168х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,040 7.42-9.28
труба 168х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,385 8.24-10.15
труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 3,400 7.25-7.70
труба 168х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 10,859 4.83-8.88
труба 168х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,453 7.54
труба 168х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,445 7.74
труба 168х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,100 8.24-10.15
труба 168х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 15,905 6.20-8.00
труба 168х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,518 5.03-7.00
труба 168х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,770 5.62-6.50
труба 180х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,291 2.90
труба 180х36 ст.45 ГОСТ 8734-78 0,795 6.36
труба 180х45 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,690 4.70
труба 194х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,699 6.80-9.34
труба 194х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,595 4.52-8.99
труба 194х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,610 6.68
труба 194х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,283 2.34-6.35
труба 194х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,525
труба 194х30 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,902 7.43
труба 198х19 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,298 4.79-7.03
труба 203х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,510 6.97-10.80
труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 1,040 5.63-5.73
труба 219х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,618 5.80-9.04
труба 219х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,358 5.37-10.54
труба 219х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,035 8.29-9.86
труба 219х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,875 11.33
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,890 5.16-9.95
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 0,850 10.48
труба 219х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,682 7.20
труба 219х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 4,075 6.68-11.37
труба 219х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 14,660 3.86-10.61
труба 219х20 ст.20Х ГОСТ 8732-78 0,890 9.00
труба 219х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,122 4.87-5.17
труба 219х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,970 6.12-9.04
труба 219х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 13,436 7.12-9.24
труба 219х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,195 7.56-8.90
труба 219х30 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,640 4.80
труба 219х34 ст.38хгс ГОСТ 8732-78 0,780 5.12
труба 245х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 12,734 5.56-8.50
труба 245х14 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,884 7.25-8.33
труба 245х15 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,765
труба 245х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,410 4.60
труба 245х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,150 10.94
труба 245х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 20,635 6.45-12.46
труба 245х32 ст.55 ТУ 14-3р-50-2001 10,816 7.15
труба 252х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,230 2.00
труба 273х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,250 4.80
труба 273х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,950 10.60-11.86
труба 273х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,520 7.07-11.83
труба 273х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,960 10.20
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,746 7.05-7.85
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 1,170 11.10
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 (новая) 29,650 10.62-11.62
труба 273х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,294 5.70-5.91
труба 273х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 11,104 10.50-11.28
труба 273х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 20,670 3.36-12.52
труба 273х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,830 3.64-9.26
труба 273х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 0,810 5.58
труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 (1 градус изгиба) 21,696 7.97-11.50
труба 273х25 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,786 11.40-11.77
труба 273х35 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 0,497 2.43
труба 273х38 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,085 4.87
труба 285х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 8,425
труба 299х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,300 10.85-10.89
труба 299х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 18,640 7.70-11.92
труба 325х.8 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,810
труба 325х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,394 4.09
труба 325х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,056 8.27-10.59
труба 325х15 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,717 7.24
труба 325х15 ст.09г2с_ГОСТ 8732-78 0,861 7.51
труба 325х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,770 5.64
труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 17,505 10.56-11.94
труба 325х18 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,215 9.13
труба 325х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,370 9.40
труба 325х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 4,263 8.28-9.89
труба 325х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,252 8.06
труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 5,550 10.71-11.14
труба 325х26 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,695 8.70
труба 325х26 ст.20Х ТУ 14-3р-50-2001 0,086 1.00
труба 325х30 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 3,520 7.55-7.70
труба 351х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,050 10.98
труба 351х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,336 10.80-10.87
труба 351х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,165 10.32
труба 351х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,611 4.64
труба 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,710 7.57
труба 377х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,590 9.96-11.30
труба 377х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,565 3.40
труба 377х25 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 10,160 6.30-10.90
труба 402х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 22,210 7.00-12.00
труба 402х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,596 5.80
труба 402х36 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 2,650 7.98
труба 426х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,760 5.36
труба 426х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 12,564 6.56-8.29
труба 426х16 ст.09г2с 1,307 0.40-4.12
труба 426х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,395 4.45-5.37
труба 426х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,766 5.43-5.50
труба 426х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 6,060 8.03-9.25
труба 426х20 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,003 9.75
труба 426х22 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,290 10.25
труба 426х30 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 0,701 2.58
труба 450х25 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 42,128 4.86-11.50
труба 450х28 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 2,665 9.30
труба 450х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 2,325 4.06
труба 457х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 11,390 3.50-4.00
труба 457х62 ст20 ТУ14-3р-50-2001 2,440 4.07
труба 465х16 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 5,740 1.47-7.54
труба 465х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,625 4.62-5.50
труба 465х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,540 6.46
труба 465х25 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 50,510 7.50-11.84
труба 465х27 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 5,695 5.77-7.10
труба 495х63 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,310 1.95
труба 530х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 0,200
труба 530х17 ст.38хн3мфа ГОСТ8732-78 1,590 3.28-4.10
труба 550х26 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,355 4.90-8.00
труба 550х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 35,440 7.53-11.50
труба 550х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,180 5.02-6.35
труба 550х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 44,370 6.75-9.27
труба 550х36 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,550 10.63
труба 640х68 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,715 1.78

Трубы специального назначения :

труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 1,135 5.00-7.00
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,591 5.00-8.50
труба котельная .32х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,135 9.00-9.50
труба котельная .32х.4 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,535
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,110 10.00-12.00
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,439
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,665 7.00-11.50
труба котельная .38х3,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,360 5.70-10.00
труба котельная .38х3,5 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,530
труба котельная .38х4,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,050 5.50-12.00
труба котельная .38х4,0 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,590 5.30-6.80
труба котельная .38х4,5 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,590
труба котельная .38х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 12,050 9.00-11.00
труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,101 7.00-12.00
труба котельная .42х.4,5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,515 4.80-5.40
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,037 4.00-6.00
труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,970 4.50-6.00
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,284 4.00-6.00
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,855 8.50-8.80
труба котельная .50х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,280 4.70-5.60
труба котельная .51х2,5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,840 7.40-7.70
труба котельная .57х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,360
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 14,594 6.80-11.00
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,167 9.00-11.40
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,985 4.20-10.00
труба котельная .76х.6 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,765 7.20-8.20
труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,407 4.00-7.80
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,445 5.00-6.00
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,700 4.60-7.50
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,250 7.00-8.00
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,105 5.50-5.90
труба котельная .83х4,5 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 0,780
труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,538 6.00-7.00
труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,480 5.86-6.90
труба котельная 108х.9 ст.15хм 0,630 5.42-6.01
труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,100 4.90-5.50
труба котельная 108х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,198 7.80
труба котельная 108х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,450 4.48-9.12
труба котельная 133х10 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 1,115
труба котельная 133х15 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,715 5.43-5.84
труба котельная 133х17 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,630 5.83-6.91
труба котельная 133х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,620 4.27-6.62
труба котельная 133х18 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,474 4.19-7.78
труба котельная 159х15 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,890 8.26-8.46
труба котельная 159х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,490 6.44-6.50
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,100 3.61-6.10
труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,015 5.01
труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 0,750 6.84
труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,540 5.73-5.93
труба котельная 194х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,020 6.64
труба котельная 194х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,750 4.47
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,275 5.08
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220 3.08
труба котельная 219х16 ст.15х5м ГОСТ 550-75 10,000
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628 4.53-8.45
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040 2.80-4.02
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690 6.20
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,270 5.54-8.58
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 7.72
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040 4.99-7.87
труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,030 5.57
труба котельная 273х10 ст.15гс ТУ14-3р-460-75 2,194 0.90-5.07
труба котельная 273х10 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,760 3.00-7.69
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,300 8.80-10.46
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,486
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,235 8.00
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 14,592 5.35
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,525 7.40
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,530 2.40
труба котельная 273х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,600
труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 1,855 7.21-8.11
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,765 4.94
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 8.46
труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,922 8.14-8.45
труба котельная 325х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 4.50
труба котельная 325х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 6.61
труба котельная 325х34 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,570 6.16
труба котельная 325х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315 4.97
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,595 3.16-5.90
труба котельная 325х40 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,180 4.00
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 1,923 6.15-8.11
труба котельная 377х28 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,416 9.27
труба котельная 377х30 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 3,750 4.60-4.69
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 9,760 7.85-8.50
труба котельная 377х70 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,200 2.30
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 0,620 3.31
труба котельная 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,860 4.44
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-460-75 5,668 10.50-11.60
труба котельная 426х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,145 6.31
труба котельная 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,290 5.69-5.72
труба котельная 465х16 ст.20 ТУ14-3р-460-75 9,500 7.30-7.70
труба котельная 465х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 5,260 3.95-7.10
труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 10,910 12.15
труба котельная 465х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 4,040 6.01-6.44
труба котельная 465х65 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,260 2.20
труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 2,200 2.47
труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 1,920 2.67
труба крекингов 426х10 ст.15х5м ТУ14-3р-62-2002 0,895 7.95
труба литая 127х20 ст.20х13 0,300 2.86-2.87

| Категория: Труба | Добавил: | Е-майл: alex237396@yandex.ru | Телефон: 8-908-633-36-37 | Просмотров: 1084 |
Всего комментариев: 0
avatar