Главная » Файлы » Категории » Труба

труба лежалая много диаметров, госрезерв Екатеринбург
377х9 мм ст. 10 8732-78 1988 41,400 33 000
377х10 мм ст. 10 8731-74 1985 25,260 33 000
377х9 мм ст. 10 8732-78 1992 35,318 33 000
377х9 мм ст. 10 8732-78 1983 220,000 33 000
377х9 мм ст. 20 8731-74 1983 6,960 33 000
для котельных установок и трубопроводов 377х9 мм ст. 20 14-3-190-87 2001 40,840 33 000
эл/св для магистральных газонефтепроводов ст. 17Г1С-У 530х9мм. 14-3-1270-2001К52 2003 9,900 36 000
эл/св 377х8 мм ст. 10 14-3-943-86 1990 142,596 31 000
нефтепроводная эл/св 377х7 мм ст. 10 14-3-943-86 1990 90,800 31 000
377х8 мм ст. 20 20295-85 2009 2,517 31 000
114х4,5 мм ст. 10 сп 10705-80 1986 21,372 29 000
114х5,5 мм ст. 10 сп 10705-80 1986 43,569 29 000
159х5 мм ст. 10 сп 10705-80 1985 39,746 29 000
спиральная 325х5 мм ст. В ст.3 сп2 102-39-84 1989 11,500 29 000
| Категория: Труба | Добавил: | Е-майл: ooo@ptkprobus.ru | Телефон: (343)278-71-57,59 | Просмотров: 116 |
Всего комментариев: 0
avatar