Главная » Файлы » Категории » Труба

Трубы ГОСТ 8734-75 со склада в наличии Россия
ГОСТ/ТУ Размер, мм Сталь  Свободно, тн Цена
8734-75 10х1 20 0,097 228500
8734-75 10х1 мера 5000-5800 20 0,117 228500
8734-75 10x1,5 20 2300,75 м 65,94 руб/м
8734-75 10х2 20 0,175 162800
8734-75 10х2 09Г2С 339,16 м 82,38 руб/м
8734-75 11x1 20 1627,890 66,57 руб/м
8734-75 11x2 45 0,108 72500
8734-75 12х1 20 0,166 226100
8734-75 12х1 20 0,002 113000
8734-75 12х2 20 0,473 147400
8734-75 12х2 09Г2С 0,648 168500
8734-75 12х3 20 1,762 128200
8734-75 14х1 20 0,080 204600
8734-75 14х2 20 2,659 79000
8734-75 14х2 09Г2С 4,541 90000
8734-75 14х2,5 20 1592,84 м 96,89 руб/м
8734-75 14х3 20 0,880 90000
8734-75 14х3 09Г2С 0,000 95000
8734-75 14x4 35 0,054 102000
8734-75 14х4 09Г2С 2,778 126600
8734-75 16х1,5 20 4636,6 м 83,53 руб/м
8734-75 16х2 20 4,810 86000
8734-75 16х2 09Г2С 4,602 98000
8734-75 16x2,5 20 327,08 м 110,7 руб/м
8734-75 16х3 20 6,133 105000
8734-75 16х3 09Г2С 1,714 126600
8734-75 16х3,5 45 0,013 120000
8734-75 16x5 20 1,1 м 144,71 руб/м
8734-75 17x2,2 20 97,5 м 99,28 руб/м
8734-75 18x1,5 10 0,040 85,28 руб/м
8734-75 18x1,5 20 0,000 0
8734-75 18х2 20 18,233 89000
8734-75 18х2 09Г2С 1,451 130900
8734-75 18х3 20 21,422 101400
8734-75 18х3 09Г2С 1,177 115500
8734-75 19х2 10 1063 м 101,4 руб/м
8734-75 20x1 20 50,63 м 74,07 руб/м
8734-75 20x2 09Г2С 1727,69 м 119,47 руб/м
8734-75 20х2х6050 20 22,453 96000
8734-75 20х2х8010 20 4,580 97600
8734-75 20х2,0х12010 20 7,899 97600
8734-75 20х2,5х6050 20 12,194 109700
8734-75 20х2,5х7000 09Г2С 0,000 0
8734-75 20х3 20 3,305 97000
8734-75 20х3х6050 20 1,295 104000
8734-75 20х3 09Г2С 5,479 110500
8734-75 20х4 20 2,675 91700
8734-75 20х4 09Г2С 3,250 104400
8734-75 20х4,5 45 0,017 140500
8734-75 20х5 20 1,402 88900
8734-75 22х1,5 20 0,037 109377
8734-75 22х1,5 10 1182 м 94,48 руб/м
8734-75 22х2 20 2,868 11000
8734-75 22x2 09Г2С 3245,16 м 126,46 руб/м
8734-75 22х2,5 20 10,115 98100
8734-75 22х3 20 6,825 93300
8734-75 22х3 09Г2С 4,157 106200
8734-75 22х3,5 20 15,273 90300
8734-75 22х4 20 4,392 88400
8734-75 22х4 09Г2С 1,489 100600
8734-75 25х1 20 0,796 83850
8734-75 25x1,5 20 2226,17 м 101,94 руб/м
8734-75 25х2 20 26,310 87620
8734-75 25х2 09Г2С 367,8 м 137,76 руб/м
8734-75 25х2х12000 20 44,272 87000
8734-75 25х2х6010 20 0,029 91700
8734-75 25х2х6050 20 2,801 100819
8734-75 25х2х8000 20 0,234 87000
8734-75 25х2,5 20 115,280 82500
8734-75 25х2,5 09Г2С 3,166 104315
8734-75 25х2,5х6050 20 6,030 96100
8734-75 25х2,5х8010 20 1,257 84100
8734-75 25х3 20 31,667 81820
8734-75 25х3х12010 20 8,566 81000
8734-75 25х3 09Г2С 0,005 93000
8734-75 25х3,5 20 4,295 81000
8734-75 25x3,5 09Г2С 3,016 95917
8734-75 25х4 20 0,026 81200
8734-75 25х4 09Г2С 1,372 89500
8734-75 25х6 09Г2С 0,000 85400
8734-75 27x2,5 20 0,040 83000
8734-75 27x2,8 20 2,772 85748
8734-75 27х3 20 4,893 81000
8734-75 27х3 09Г2С 1,495 96703
8734-75 27х3,2 20 9,324 81000
8734-75 27х3,2х9000 20 0,165 82200
8734-75 27х3,5 20 0,060 81100
8734-75 27х4 20 0,000 78300
8734-75 27х4 09Г2С 1,664 87600
8734-75 28х2 20 0,397 89700
8734-75 28х2,5 20 0,025 86300
8734-75 28х3 20 77,629 81000
8734-75 28х3 09Г2С 0,000 92000
8734-75 28х3,5 20 8,245 79000
8734-75 28х4 20 23,110 77000
8734-75 28х4 09Г2С 1,986 86700
9567-75 28х4 35 1,022 71100
8734-75 28,5xВн13,5 45 2,022 93952
8734-75 30х2 20 13,308 87900
8734-75 30х2,5 20 0,768 84800
8734-75 30х3 20 1,047 81200
8734-75 30х4 20 1,757 77700
8734-75 30x5 20 1,563 75626
8734-75 32х2 20 5,507 86300
8734-75 32х2 09Г2С 1,954 100500
8734-75 32х2,5 20 33,990 82000
8734-75 32х2,5 09Г2С 0,000 91900
8734-75 32х3 20 2,764 78000
8734-75 32х3 09Г2С 0,200 87000
8734-75 32х3,5 20 11,027 76000
8734-75 32х3,5 09Г2С 0,034 85000
8734-75 32х4 20 9,439 75000
8734-75 32х4 09Г2С 1,530 83000
8734-75 32х5 20 0,045 74900
8734-75 32х6 09Г2С 0,683 81000
8734-75 34х2 20 0,000 26820
8734-75 34х3 20 34,390 76000
8734-75 34х3,5 20 0,000 76700
8734-75 34х4 20 0,151 74000
| Категория: Труба | Добавил: | Е-майл: mbn9@bk.ru | Телефон: (343) 385 08 28 | Просмотров: 219 |
Всего комментариев: 0
avatar